iPhone 14ProMax 華強回收價
iPhone 14 Pro Max 華強回收價錢 (6.7吋) - 原封未激活 - 全新國行 | ||||
更新時間 | 太空黑 | 銀色 | 金色 | 暗紫色 |
128GB ¥8999 匯率(+$770) | 大墨128 ¥10400 (+¥1401) | 大銀128 ¥10400 (+¥1401) | 大金128 ¥10400 (+¥1401) | 大紫128 ¥10400 (+¥1401) |
256GB ¥9899 匯率(+$987) | 大墨256 ¥11400 (+¥1501) | 大銀256 ¥11400 (+¥1501) | 大金256 ¥11400 (+¥1501) | 大紫256 ¥11400 (+¥1501) |
512GB ¥11699 匯率(+$1321) | 大墨512 ¥13200 (+¥1501) | 大銀512 ¥13200 (+¥1501) | 大金512 ¥13200 (+¥1501) | 大紫512 ¥13200 (+¥1501) |
1TB ¥13499 匯率(+$1655) | 大墨1TB ¥15100 (+¥1601) | 大銀1TB ¥15100 (+¥1601) | 大金1TB ¥15100 (+¥1601) | 大紫1TB ¥15100 (+¥1601) |
iPhone 14Pro 華強回收價
iPhone 14 Pro 華強回收價 (6.1吋) - 原封未激活 - 全新國行 (¥1:HKD1.13) | ||||
更新時間 | 太空黑 | 銀色 | 金色 | 暗紫色 |
128GB ¥7999 匯率(+$440) | 細黑128 ¥8700 (+¥701) | 細銀128 ¥8700 (+¥701) | 細金128 ¥8700 (+¥701) | 細紫128 (+¥701) |
256GB ¥8899 匯率(+$657) | 細黑256 ¥9400 (+¥501) | 細銀256 ¥9400 (+¥501) | 細金256 ¥9400 (+¥501) | 細紫256 ¥9400 (+¥501) |
512GB ¥10699 匯率(+$991) | 細黑512 ¥11500 (+¥801) | 細銀512 ¥11500 (+¥801) | 細金512 ¥11500 (+¥801) | 細紫512 ¥11500 (+¥801) |
1TB ¥12499 匯率(+$1325) | 細黑1TB ¥13200 (+¥701) | 細銀1TB ¥13200 (+¥701) | 細金1TB ¥13200 (+¥701) | 細紫1TB (+¥701) |
iPhone 14 Plus 華強回收價
iPhone 14 Plus 華強回收價 (6.7吋) - 原封未激活 - 全新國行 (¥1:HKD1.13) | |||||
更新時間(未有價單) | 白色 | 黑色 | 藍色 | 紫色 | 紅色 |
128GB ¥6999 匯率(+$210) | Plus白128 ¥6999 (+$0) | Plus黑128 ¥6999 (+$0) | Plus藍128 ¥6999 (+$0) | Plus紫128 ¥6999 (+$0) | Plus紅128 ¥6999 (+$0) |
256GB ¥7899 匯率(+$427) | Plus白256 ¥7899 (+$0) | Plus黑256 ¥7899 (+$0) | Plus藍256 ¥7899 (+$0) | Plus紫256 ¥7899 (+$0) | Plus紅256 ¥7899 (+$0) |
512GB ¥9699 匯率(+$761) | Plus白512 ¥9699 (+$0) | Plus黑512 ¥9699 (+$0) | Plus藍512 ¥9699 (+$0) | Plus紫512 ¥9699 (+$0) | Plus紅512 ¥9699 (+$0) |
iPhone 14 華強回收價2022
iPhone 14 華強回收價錢 (6.1吋) - 原封未激活 - 全新國行 (¥1:HKD1.13) | |||||
更新時間 | 白色 | 黑色 | 藍色 | 紫色 | 紅色 |
128GB ¥5999 匯率(-$120) | 14白128 ¥6000 (+¥1) | 14黑128 ¥6000 (+¥1) | 14藍128 ¥6000 (+¥1) | 14紫128 ¥6000 (+¥1) | 14紅128 ¥6000 (+¥1) |
256GB ¥6899 匯率(+$97) | 14白256 ¥6400 (-¥499) | 14黑256 ¥6400 (-¥499) | 14藍256 ¥6400 (-¥499) | 14紫256 ¥6400 (-¥499) | 14紅256 ¥6400 (-¥499) |
512GB ¥8699 匯率(+$431) | 14白512 ¥8100 (-¥599) | 14黑512 ¥8100 (-¥599) | 14藍512 ¥8100 (-¥599) | 14紫512 ¥8100 (-¥599) | 14紅512 ¥8100 (-¥599) |
延伸閱讀: iPhone14先達回收價 – 香港回收價
其他新款iPhone13 Mini-Pro-Max回收價 – 全新/二手/原封/上台機/美版/日版/港版/國行 – 華強批發價20220915
以下為批發出售價,¥1 : HKD1.13,請自行換算成港元。
以下估價只供參考,非即時回收價,回收價需再扣減大約-¥200-¥400。
評語:iPhone14 / iPhone14 Plus 難炒得起,iPhone14 Pro/iPhone14 Pro Max 仍可以小炒。
報價紙 – 2022-09-17 華強價/大陸炒價/回收價

報價紙 – 2022-09-17 預售首日賣出價(炒價)



報價紙 – 0910 iPhone13-賣出參考價

先達回收價|華強回收價|iPhone14回收價|iPhone14Plus回收價|iPhone14Pro回收價|iPhone14ProMax回收價|先達回收價最高|電話回收|收機佬|炒價|報價|價錢|iPhoneTradeHK|香港iPhone回收價錢網|iPhone14 先達回收價錢|iPhone14 先達炒價|iPhone14 先達收機價|iPhone14 ifc收機價|iPhone14 大機|iPhone14 細機|抽iPhone|iPhone IR ireserve|apple store,信用卡| iPhone14 Pro Max先達回收價錢|iPhone14 Pro Max先達炒價|iPhone14 Pro Max先達收機價|iPhone14 Pro Maxifc收機價|iPhone14 Pro Max大機|iPhone14 Pro Max細機|抽iPhone|iPhone IR ireserve|apple store|信用卡