iPhone 16ProMax 華強回收價
iPhone 16 Pro Max 華強回收價錢 (6.7吋) - 原封未激活 - 全新國行 | ||||
更新時間 | 黑色 | 白色 | 原色 | 金色 |
256GB ¥9999 匯率(+$800) | 大黑256 ¥10400 (+¥401) | 大白256 ¥10400 (+¥401) | 大原256 ¥10400 (+¥401) | 大金256 ¥10300 (+¥301) |
512GB ¥11999 匯率(+$1300) | 大黑512 ¥12300 (+¥301) | 大白512 ¥12400 (+¥401) | 大原512 ¥12300 (+¥301) | 大金512 ¥12250 (+¥251) |
1TB ¥13999 匯率(+$1800) | 大黑1TB ¥14100 (+¥101) | 大白1TB ¥14100 (+¥101) | 大原1TB ¥14100 (+¥101) | 大金1TB ¥14050 (+¥51) |
iPhone 16Pro 華強回收價
iPhone 16 Pro 華強回收價 (6.1吋) - 原封未激活 - 全新國行 (¥1:HKD1.1) | ||||
更新時間 | 累色 | 白色 | 原色 | 金色 |
128GB ¥7999 匯率(+$200) | 細黑128 ¥8150 (+¥151) | 細白128 ¥8200 (+¥201) | 細原128 ¥8150 (+¥151) | 細金128 (+¥101) |
256GB ¥8999 匯率(+$275) | 細黑256 ¥9100 (+¥101) | 細白256 ¥9100 (+¥101) | 細原256 ¥9100 (+¥101) | 細金256 ¥9050 (+¥51) |
512GB ¥10999 匯率(+$725) | 細黑512 ¥11000 (+¥1) | 細白512 ¥11200 (+¥201) | 細原512 ¥11100 (+¥101) | 細金512 ¥10850 (-¥151) |
1TB ¥12999 匯率(+$1175) | 細黑1TB ¥13000 (+¥1) | 細白1TB ¥13000 (+¥1) | 細原1TB ¥13000 (+¥1) | 細金1TB (+¥1) |
iPhone 16 Plus 華強回收價
iPhone 14 Plus 華強回收價 (6.7吋) - 原封未激活 - 全新國行 (¥1:HKD1.13) | |||||
更新時間(未有價單) | 白色 | 黑色 | 藍色 | 紫色 | 紅色 |
128GB ¥6999 匯率(+$210) | Plus白128 ¥6999 (+$0) | Plus黑128 ¥6999 (+$0) | Plus藍128 ¥6999 (+$0) | Plus紫128 ¥6999 (+$0) | Plus紅128 ¥6999 (+$0) |
256GB ¥7899 匯率(+$427) | Plus白256 ¥7899 (+$0) | Plus黑256 ¥7899 (+$0) | Plus藍256 ¥7899 (+$0) | Plus紫256 ¥7899 (+$0) | Plus紅256 ¥7899 (+$0) |
512GB ¥9699 匯率(+$761) | Plus白512 ¥9699 (+$0) | Plus黑512 ¥9699 (+$0) | Plus藍512 ¥9699 (+$0) | Plus紫512 ¥9699 (+$0) | Plus紅512 ¥9699 (+$0) |
iPhone 16 華強回收價2023
iPhone 14 華強回收價錢 (6.1吋) - 原封未激活 - 全新國行 (¥1:HKD1.13) | |||||
更新時間 | 白色 | 黑色 | 藍色 | 紫色 | 紅色 |
128GB ¥5999 匯率(-$120) | 14白128 ¥6000 (+¥1) | 14黑128 ¥6000 (+¥1) | 14藍128 ¥6000 (+¥1) | 14紫128 ¥6000 (+¥1) | 14紅128 ¥6000 (+¥1) |
256GB ¥6899 匯率(+$97) | 14白256 ¥6400 (-¥499) | 14黑256 ¥6400 (-¥499) | 14藍256 ¥6400 (-¥499) | 14紫256 ¥6400 (-¥499) | 14紅256 ¥6400 (-¥499) |
512GB ¥8699 匯率(+$431) | 14白512 ¥8100 (-¥599) | 14黑512 ¥8100 (-¥599) | 14藍512 ¥8100 (-¥599) | 14紫512 ¥8100 (-¥599) | 14紅512 ¥8100 (-¥599) |
延伸閱讀: iPhone16先達回收價 – 香港回收價
其他新款iPhone13 Mini-Pro-Max回收價 – 全新/二手/原封/上台機/美版/日版/港版/國行 – 華強批發價20220915
以下為批發出售價,¥1 : HKD1.13,請自行換算成港元。
以下估價只供參考,非即時回收價,回收價需再扣減大約-¥200-¥400。
評語:iPhone14 / iPhone14 Plus 難炒得起,iPhone14 Pro/iPhone14 Pro Max 仍可以小炒。
報價紙 – 2022-09-17 華強價/大陸炒價/回收價
報價紙 – 2022-09-17 預售首日賣出價(炒價)
報價紙 – 0910 iPhone13-賣出參考價
先達回收價|華強回收價|iPhone14回收價|iPhone14Plus回收價|iPhone14Pro回收價|iPhone14ProMax回收價|先達回收價最高|電話回收|收機佬|炒價|報價|價錢|iPhoneTradeHK|香港iPhone回收價錢網|iPhone14 先達回收價錢|iPhone14 先達炒價|iPhone14 先達收機價|iPhone14 ifc收機價|iPhone14 大機|iPhone14 細機|抽iPhone|iPhone IR ireserve|apple store,信用卡| iPhone14 Pro Max先達回收價錢|iPhone14 Pro Max先達炒價|iPhone14 Pro Max先達收機價|iPhone14 Pro Maxifc收機價|iPhone14 Pro Max大機|iPhone14 Pro Max細機|抽iPhone|iPhone IR ireserve|apple store|信用卡
1 thought on “【iPhone16 華強回收價|大陸回收價】2024-09-20 – iPhone16Pro-Max-Plus – iPhoneTradeHK”